| 天地科技 | 600582 | 45.010 | 7.14% | 18.45% | 26.79% | 129.45% | 7571万 | 0.206元 | 200606 | 109.5倍 | 荐股记录 | |
| 稀土高科 | 600111 | 16.300 | 7.10% | 21.19% | 16.10% | 140.06% | 19219万 | 0.051元 | 200606 | 159.1倍 | 荐股记录 | |
| 兴业银行 | 601166 | 27.410 | 7.03% | 14.16% | 23.58% | 23.58% | 45075万 | 0.349元 | 200606 | 39.3倍 | 荐股记录 | |
| 上海医药 | 600849 | 12.960 | 6.93% | 26.56% | 31.44% | 96.66% | 28606万 | 0.108元 | 200606 | 60.2倍 | 荐股记录 | |
| 金山开发 | 600679 | 9.080 | 6.82% | 7.84% | 0.22% | 123.10% | 8255万 | 0.004元 | 200606 | 1200.3倍 | 荐股记录 | |
| 弘业股份 | 600128 | 7.680 | 6.82% | 31.73% | 55.47% | 94.43% | 10007万 | 0.041元 | 200606 | 94.4倍 | 荐股记录 | |
| 澳柯玛 | 600336 | 6.620 | 6.77% | 25.38% | 83.38% | 119.21% | 13294万 | -0.224元 | 200606 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| 昆明制药 | 600422 | 5.380 | 6.75% | 16.96% | 26.59% | 65.03% | 16640万 | 0.035元 | 200606 | 77.6倍 | 荐股记录 | |
| 世茂股份 | 600823 | 6.210 | 6.70% | 16.73% | 3.50% | 55.64% | 25644万 | -0.026元 | 200606 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| 中孚实业 | 600595 | 14.050 | 6.60% | 17.87% | 36.41% | 99.57% | 15674万 | 0.305元 | 200606 | 23.0倍 | 荐股记录 | |
| 邯郸钢铁 | 600001 | 6.500 | 6.56% | 20.15% | 25.97% | 74.26% | 142351万 | 0.150元 | 200606 | 21.7倍 | 荐股记录 | |
| 长春一东 | 600148 | 6.190 | 6.54% | 10.34% | 29.23% | 56.31% | 5586万 | 0.031元 | 200606 | 100.3倍 | 荐股记录 | |
| 江铃汽车 | 000550 | 15.000 | 6.53% | 20.00% | 7.14% | 93.05% | 11759万 | 0.499元 | 200606 | 15.0倍 | 荐股记录 | |
| 宝新能源 | 000690 | 13.860 | 6.53% | 31.19% | 46.36% | 155.48% | 29650万 | 0.363元 | 200612 | 38.2倍 | 荐股记录 | |
| 长春高新 | 000661 | 11.290 | 6.51% | 25.03% | 47.58% | 161.76% | 9177万 | -0.189元 | 200606 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| 深深宝B | 200019 | 4.780 | 6.46% | 11.16% | 10.90% | 31.32% | 2614万 | 0.035元 | 200606 | 68.7倍 | 荐股记录 | |
| 中青旅 | 600138 | 19.800 | 6.45% | 11.99% | 27.82% | 122.97% | 20904万 | 0.118元 | 200606 | 84.0倍 | 荐股记录 | |
| 沙隆达A | 000553 | 8.300 | 6.41% | 22.78% | 31.75% | 137.14% | 11858万 | 0.051元 | 200606 | 81.7倍 | 荐股记录 | |
| 天地源 | 600665 | 5.150 | 6.40% | 22.91% | 16.52% | 69.97% | 19551万 | 0.047元 | 200606 | 54.5倍 | 荐股记录 | |
| 钱江水利 | 600283 | 6.660 | 6.39% | 12.69% | 16.43% | 50.35% | 11475万 | 0.021元 | 200606 | 159.3倍 | 荐股记录 | |
| 渝三峡A | 000565 | 7.830 | 6.39% | 32.94% | 51.45% | 85.99% | 10309万 | 0.008元 | 200606 | 474.3倍 | 荐股记录 | |
| 新华股份 | 600782 | 5.840 | 6.38% | 16.33% | 28.07% | 60.00% | 7469万 | 0.104元 | 200606 | 28.2倍 | 荐股记录 | |
| 两面针 | 600249 | 14.560 | 6.36% | 14.47% | 9.06% | 100.83% | 8279万 | 0.092元 | 200606 | 79.0倍 | 荐股记录 | |
| 美的电器 | 000527 | 24.450 | 6.30% | 24.74% | 69.44% | 119.87% | 41612万 | 0.499元 | 200606 | 24.5倍 | 荐股记录 | |
| 中宝股份 | 600208 | 9.290 | 6.29% | 14.98% | 5.57% | 41.83% | 24764万 | 0.155元 | 200612 | 59.8倍 | 荐股记录 | |
| 武汉中商 | 000785 | 5.780 | 6.25% | 11.15% | 19.92% | 78.95% | 9910万 | 0.039元 | 200606 | 74.8倍 | 荐股记录 | |
| 海南航空 | 600221 | 5.280 | 6.24% | 14.53% | 15.54% | 91.30% | 49470万 | 0.006元 | 200606 | 448.1倍 | 荐股记录 | |
| 佛山照明 | 000541 | 14.510 | 6.22% | 14.43% | 22.97% | 53.87% | 14704万 | 0.324元 | 200606 | 22.4倍 | 荐股记录 | |
| 凌云股份 | 600480 | 6.180 | 6.19% | 13.39% | 34.93% | 60.10% | 11757万 | 0.082元 | 200606 | 37.9倍 | 荐股记录 | |
| 深深宝A | 000019 | 7.910 | 6.17% | 11.41% | 17.36% | 56.02% | 5512万 | 0.036元 | 200606 | 109.2倍 | 荐股记录 | |
| 大元股份 | 600146 | 6.560 | 6.15% | 20.15% | 61.58% | 86.89% | 7920万 | 0.010元 | 200606 | 320.5倍 | 荐股记录 | |
| 大庆华科 | 000985 | 9.150 | 6.15% | 16.71% | 27.26% | 63.69% | 4464万 | 0.067元 | 200606 | 67.9倍 | 荐股记录 | |
| 锡业股份 | 000960 | 16.970 | 6.13% | 14.97% | 51.25% | 194.62% | 25350万 | 0.396元 | 200612 | 42.9倍 | 荐股记录 | |
| 华润锦华 | 000810 | 8.170 | 6.10% | 19.10% | 25.69% | 45.12% | 4914万 | 0.154元 | 200606 | 26.6倍 | 荐股记录 | |
| 宏图高科 | 600122 | 11.870 | 6.08% | 19.54% | 26.55% | 88.71% | 16848万 | 0.038元 | 200606 | 157.7倍 | 荐股记录 | |
| 传化股份 | 002010 | 20.340 | 5.94% | 18.26% | 34.97% | 149.88% | 6913万 | 0.214元 | 200606 | 47.6倍 | 荐股记录 | |
| 外运发展 | 600270 | 13.620 | 5.91% | 23.04% | 43.37% | 87.86% | 29501万 | 0.278元 | 200606 | 24.5倍 | 荐股记录 | |
| 宁波韵升 | 600366 | 7.180 | 5.90% | 9.62% | 17.32% | 68.54% | 19227万 | 0.113元 | 200606 | 31.7倍 | 荐股记录 | |
| 广州药业 | 600332 | 12.910 | 5.82% | 16.41% | 7.67% | 87.37% | 10140万 | 0.148元 | 200606 | 43.6倍 | 荐股记录 | |
| 江苏索普 | 600746 | 4.760 | 5.78% | 19.90% | 32.96% | 65.85% | 11620万 | 0.001元 | 200606 | 1848.0倍 | 荐股记录 | |
| 东方钽业 | 000962 | 10.450 | 5.77% | 15.60% | 31.45% | 52.33% | 18813万 | 0.054元 | 200606 | 96.4倍 | 荐股记录 | |
| 中钨高新 | 000657 | 15.400 | 5.77% | 10.08% | 25.20% | 80.12% | 12601万 | -0.044元 | 200606 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| 长安汽车 | 000625 | 17.420 | 5.77% | 31.37% | 37.17% | 234.36% | 46256万 | 0.269元 | 200606 | 32.4倍 | 荐股记录 | |
| 晶源电子 | 002049 | 15.260 | 5.75% | 10.98% | 14.56% | 44.10% | 3953万 | 0.177元 | 200606 | 43.1倍 | 荐股记录 | |
| 人福科技 | 600079 | 7.820 | 5.68% | 12.52% | 29.47% | 78.13% | 21651万 | 0.390元 | 200606 | 10.0倍 | 荐股记录 | |
| 晋西车轴 | 600495 | 26.380 | 5.60% | 14.60% | 7.85% | 101.07% | 5597万 | 0.487元 | 200612 | 54.2倍 | 荐股记录 | |
| 上柴股份 | 600841 | 10.930 | 5.60% | 14.33% | 31.37% | 56.14% | 2160万 | 0.011元 | 200606 | 488.1倍 | 荐股记录 | |
| 金果实业 | 000722 | 4.920 | 5.58% | 20.00% | 59.22% | 78.26% | 17921万 | -0.073元 | 200606 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| 闽灿坤B | 200512 | 1.710 | 5.56% | 11.04% | 22.14% | 30.53% | 41187万 | 0.002元 | 200606 | 544.6倍 | 荐股记录 | |
| 金龙汽车 | 600686 | 17.730 | 5.54% | 15.58% | 5.54% | 53.11% | 9734万 | 0.272元 | 200606 | 32.5倍 | 荐股记录 | |
| 邯钢JTB1 | 580003 | 3.528 | 5.53% | 20.16% | 38.24% | 120.64% | 142351万 | 0.150元 | 200606 | 11.8倍 | 荐股记录 | |
| 星马汽车 | 600375 | 6.500 | 5.52% | 12.85% | 22.64% | 59.71% | 12634万 | 0.117元 | 200606 | 27.7倍 | 荐股记录 | |
| 士兰微 | 600460 | 12.340 | 5.47% | 15.00% | 31.14% | 31.98% | 17652万 | 0.095元 | 200606 | 65.3倍 | 荐股记录 | |
| 澄星股份 | 600078 | 9.650 | 5.46% | 14.47% | 40.06% | 87.02% | 18955万 | 0.167元 | 200612 | 57.7倍 | 荐股记录 | |
| 广州国光 | 002045 | 21.300 | 5.45% | 11.93% | 27.77% | 112.36% | 7761万 | 0.175元 | 200606 | 60.8倍 | 荐股记录 | |
| 中材科技 | 002080 | 26.950 | 5.44% | 4.05% | 19.51% | 81.73% | 3032万 | 0.180元 | 200606 | 74.7倍 | 荐股记录 | |
| 金鹰股份 | 600232 | 10.860 | 5.44% | 11.96% | 49.79% | 89.86% | 8787万 | 0.222元 | 200606 | 24.5倍 | 荐股记录 | |
| 鄂武商A | 000501 | 9.480 | 5.33% | 16.32% | 45.18% | 90.36% | 27577万 | 0.081元 | 200606 | 58.4倍 | 荐股记录 |
我的日志
本文链接地址:http://alongroad.blog.zj.com/blog/d-101928.html
文章评论 共0条回复








TAG:
评分(