| 沧州化工 | 600722 | 3.390 | 5.28% | 31.91% | 40.08% | 73.85% | 15410万 | -0.349元 | 200606 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| 武汉塑料 | 000665 | 6.400 | 5.26% | 8.47% | 42.22% | 73.91% | 7502万 | -0.022元 | 200606 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| 迪康药业 | 600466 | 5.610 | 5.25% | 17.36% | 5.65% | 89.20% | 9750万 | -0.080元 | 200606 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| 威孚高科 | 000581 | 13.100 | 5.22% | 11.02% | 26.08% | 117.25% | 32842万 | 0.140元 | 200606 | 46.6倍 | 荐股记录 | |
| ST华发B | 200020 | 2.660 | 5.14% | 18.75% | 20.36% | 42.25% | 10200万 | 0.002元 | 200606 | 688.4倍 | 荐股记录 | |
| *ST北亚 | 600705 | 2.460 | 5.13% | 28.13% | 51.85% | 48.19% | 53837万 | -0.095元 | 200606 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| 天威保变 | 600550 | 33.060 | 5.12% | 14.67% | 42.62% | 99.04% | 14499万 | 0.198元 | 200606 | 83.6倍 | 荐股记录 | |
| ST万鸿 | 600681 | 2.260 | 5.12% | 27.68% | 33.73% | 17.10% | 10852万 | -0.156元 | 200606 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| S*ST长岭 | 000561 | 3.720 | 5.08% | 10.06% | 48.21% | 66.07% | 24209万 | -0.024元 | 200606 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| ST珠峰 | 600338 | 6.410 | 5.08% | 4.74% | 22.33% | 49.42% | 6250万 | -0.106元 | 200606 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| S*ST丹江 | 600173 | 5.790 | 5.08% | 21.64% | 72.32% | 152.84% | 10152万 | -0.208元 | 200606 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| *ST春花 | 600645 | 4.140 | 5.08% | 5.08% | 11.59% | 99.18% | 16670万 | 0.088元 | 200606 | 23.6倍 | 荐股记录 | |
| 金瑞矿业 | 600714 | 7.660 | 5.08% | 11.99% | 46.18% | 91.50% | 5233万 | -0.090元 | 200606 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| *ST春都 | 000885 | 6.420 | 5.07% | 19.55% | 32.64% | 103.16% | 6000万 | -0.078元 | 200606 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| S张家界 | 000430 | 7.250 | 5.07% | 27.64% | 59.34% | 86.86% | 7436万 | -0.348元 | 200606 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| 科学城 | 000975 | 6.840 | 5.07% | 21.49% | 60.56% | 115.77% | 23040万 | 0.022元 | 200606 | 156.2倍 | 荐股记录 | |
| *ST新太 | 600728 | 5.410 | 5.05% | 16.34% | 60.06% | 56.81% | 8112万 | -0.022元 | 200606 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| ST建峰 | 000950 | 9.780 | 5.05% | 25.22% | 37.36% | 79.78% | 6325万 | 0.351元 | 200606 | 13.9倍 | 荐股记录 | |
| *ST天桥 | 600657 | 4.580 | 5.05% | 21.81% | 44.94% | 90.83% | 36770万 | 0.242元 | 200606 | 9.5倍 | 荐股记录 | |
| *ST科健 | 000035 | 3.540 | 5.04% | 27.80% | 41.04% | 105.55% | 7655万 | -0.128元 | 200606 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| S*ST东泰 | 000506 | 2.500 | 5.04% | 21.36% | 18.48% | -6.02% | 14431万 | -0.789元 | 200606 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| ST兴业 | 600603 | 3.960 | 5.04% | 27.74% | 56.52% | 69.96% | 19464万 | 0.014元 | 200606 | 146.0倍 | 荐股记录 | |
| 宗申动力 | 001696 | 14.180 | 5.04% | 13.44% | 11.13% | 104.62% | 10607万 | 0.256元 | 200606 | 27.7倍 | 荐股记录 | |
| 阿继电器 | 000922 | 8.150 | 5.03% | 11.64% | 43.74% | 108.44% | 13430万 | -0.104元 | 200606 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| ST太光 | 000555 | 4.600 | 5.02% | 20.10% | 41.10% | 35.69% | 3080万 | -0.620元 | 200606 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| 沈阳机床 | 000410 | 28.650 | 5.02% | 6.51% | 5.33% | 126.66% | 18004万 | 0.391元 | 200612 | 73.3倍 | 荐股记录 | |
| *ST天一 | 000908 | 13.850 | 5.00% | 27.41% | 56.67% | 262.57% | 9000万 | 0.006元 | 200606 | 1118.2倍 | 荐股记录 | |
| *ST华光 | 600076 | 2.940 | 5.00% | 24.58% | 40.67% | 55.56% | 23712万 | -0.091元 | 200606 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| ST博讯 | 600083 | 3.570 | 5.00% | 11.91% | 14.42% | 17.43% | 13573万 | -0.244元 | 200606 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| ST大盈B | 900921 | 0.777 | 5.00% | 27.17% | 56.02% | 153.92% | 9690万 | 0.007元 | 200606 | 58.8倍 | 荐股记录 | |
| 岳阳兴长 | 000819 | 22.710 | 4.99% | 21.51% | 21.51% | 37.22% | 5210万 | 0.080元 | 200606 | 142.7倍 | 荐股记录 | |
| 东方锅炉 | 600786 | 35.130 | 4.99% | 15.75% | 15.75% | 58.53% | 10260万 | 0.759元 | 200606 | 23.1倍 | 荐股记录 | |
| 爱建股份 | 600643 | 12.210 | 4.99% | 16.62% | 29.62% | 82.51% | 30835万 | 0.129元 | 200606 | 47.2倍 | 荐股记录 | |
| *ST信息 | 000748 | 11.790 | 4.99% | 23.46% | 43.78% | 116.73% | 16507万 | 0.026元 | 200606 | 230.5倍 | 荐股记录 | |
| S南航 | 600029 | 6.110 | 4.98% | 15.50% | 2.69% | 69.72% | 100000万 | -0.191元 | 200606 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| ST环球 | 000718 | 14.330 | 4.98% | 17.56% | 32.44% | 174.00% | 19306万 | 0.052元 | 200606 | 136.5倍 | 荐股记录 | |
| *ST珠江 | 000505 | 5.060 | 4.98% | 22.52% | 39.78% | 140.95% | 15499万 | -0.049元 | 200606 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| *ST吉炭 | 000928 | 10.340 | 4.97% | 7.71% | 65.44% | 81.40% | 12843万 | 0.009元 | 200606 | 599.6倍 | 荐股记录 | |
| S*ST天发 | 000670 | 2.960 | 4.96% | 17.46% | 20.33% | 17.00% | 15467万 | -0.186元 | 200606 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| 前锋股份 | 600733 | 9.740 | 4.96% | 21.45% | 40.55% | 62.60% | 7560万 | 0.015元 | 200606 | 324.0倍 | 荐股记录 | |
| *ST东源 | 000656 | 8.050 | 4.95% | 1.90% | 51.89% | 109.64% | 11792万 | -0.025元 | 200606 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| S泰石油 | 000554 | 7.420 | 4.95% | 21.64% | 21.64% | 40.00% | 29484万 | 0.057元 | 200606 | 65.4倍 | 荐股记录 | |
| *ST源药 | 600656 | 3.820 | 4.95% | 27.76% | 33.10% | 28.62% | 8205万 | -0.154元 | 200606 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| 大唐电信 | 600198 | 18.730 | 4.93% | 12.70% | 21.15% | 55.69% | 22160万 | 0.050元 | 200606 | 186.2倍 | 荐股记录 | |
| 宝光股份 | 600379 | 13.410 | 4.93% | 7.80% | 19.20% | 39.40% | 5000万 | -0.017元 | 200606 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| 中集集团 | 000039 | 27.260 | 4.93% | 19.56% | 10.45% | 110.18% | 66577万 | 0.609元 | 200606 | 22.4倍 | 荐股记录 | |
| S*ST深泰 | 000034 | 5.330 | 4.92% | 27.51% | 78.26% | 106.59% | 8466万 | -0.032元 | 200606 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| *ST道博 | 600136 | 4.910 | 4.91% | 27.20% | 35.64% | 51.08% | 4502万 | -0.190元 | 200606 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| 深赤湾B | 200022 | 17.300 | 4.91% | 6.92% | 1.88% | 33.08% | 17979万 | 0.478元 | 200606 | 18.1倍 | 荐股记录 | |
| ST珠江B | 200505 | 3.420 | 4.91% | 24.36% | 37.90% | 144.29% | 6498万 | -0.047元 | 200606 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| 中江地产 | 600053 | 10.060 | 4.90% | 24.35% | 24.97% | 131.26% | 7605万 | 0.232元 | 200612 | 43.3倍 | 荐股记录 | |
| S*ST天香 | 600225 | 2.570 | 4.90% | 17.89% | 28.50% | -6.55% | 9515万 | 0.008元 | 200606 | 171.0倍 | 荐股记录 | |
| ST中鲁B | 200992 | 3.220 | 4.89% | 16.25% | 41.23% | 159.68% | 13800万 | -0.038元 | 200606 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| *ST天颐 | 600703 | 3.010 | 4.88% | 27.00% | 46.12% | 6.74% | 5862万 | -0.188元 | 200606 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| *ST天龙 | 600234 | 3.450 | 4.86% | 9.52% | 76.17% | 172.11% | 7224万 | -0.050元 | 200606 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| *ST江泥 | 000789 | 5.400 | 4.85% | 17.14% | 35.68% | 122.22% | 14356万 | 0.009元 | 200606 | 293.7倍 | 荐股记录 | |
| 华鲁恒升 | 600426 | 17.550 | 4.84% | 21.96% | 10.31% | 90.35% | 11970万 | 0.337元 | 200606 | 26.0倍 | 荐股记录 | |
| 江苏开元 | 600981 | 5.880 | 4.81% | 13.51% | 31.84% | 107.04% | 10125万 | 0.090元 | 200606 | 32.7倍 | 荐股记录 | |
| 友谊B股 | 900923 | 1.198 | 4.81% | 7.93% | 12.49% | 59.31% | 16338万 | 0.021元 | 200606 | 28.2倍 | 荐股记录 | |
| S华意 | 000404 | 4.360 | 4.81% | 13.25% | 29.38% | 98.09% | 15918万 | -0.037元 | 200606 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| S浙广厦 | 600052 | 8.300 | 4.80% | 9.93% | 5.33% | 60.54% | 25553万 | -0.114元 | 200606 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| 鑫富药业 | 002019 | 16.480 | 4.77% | 26.96% | 44.43% | 95.03% | 3910万 | 0.082元 | 200606 | 100.5倍 | 荐股记录 | |
| 安泰集团 | 600408 | 7.290 | 4.74% | 19.51% | 34.25% | 94.40% | 22559万 | 0.378元 | 200612 | 19.3倍 | 荐股记录 | |
| 海航B股 | 900945 | 0.685 | 4.74% | 13.98% | 19.76% | 84.14% | 18472万 | 0.001元 | 200606 | 465.0倍 | 荐股记录 | |
| 天坛生物 | 600161 | 35.860 | 4.70% | 8.50% | 33.06% | 123.99% | 14235万 | 0.204元 | 200606 | 87.7倍 | 荐股记录 | |
| ST化工 | 000791 | 5.130 | 4.69% | 20.42% | 49.13% | 107.69% | 10526万 | 0.157元 | 200612 | 32.7倍 | 荐股记录 | |
| ST啤酒花 | 600090 | 6.490 | 4.68% | 20.19% | 10.94% | 59.07% | 19153万 | 0.036元 | 200606 | 90.8倍 | 荐股记录 | |
| 上海金陵 | 600621 | 6.520 | 4.65% | 15.81% | 46.19% | 100.62% | 40321万 | 0.076元 | 200606 | 42.6倍 | 荐股记录 | |
| 尖峰集团 | 600668 | 5.650 | 4.63% | 21.77% | 67.16% | 169.05% | 24854万 | -0.076元 | 200606 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| 厦门国贸 | 600755 | 10.180 | 4.62% | 13.49% | 25.68% | 104.83% | 33147万 | 0.164元 | 200606 | 31.0倍 | 荐股记录 | |
| *ST松辽 | 600715 | 3.630 | 4.61% | 17.10% | 48.77% | 63.51% | 10138万 | -0.028元 | 200606 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| 广济药业 | 000952 | 5.220 | 4.61% | 11.06% | 27.32% | 78.77% | 14545万 | 0.021元 | 200606 | 122.5倍 | 荐股记录 |
我的日志
本文链接地址:http://alongroad.blog.zj.com/blog/d-101929.html
文章评论 共0条回复








TAG:
评分(