| 黔轮胎A | 000589 | 6.500 | 3.67% | 9.06% | 20.59% | 53.66% | 16939万 | 0.139元 | 200606 | 23.3倍 | 荐股记录 | |
| *ST中房 | 600890 | 4.240 | 3.67% | 9.56% | 11.58% | 73.89% | 29944万 | -0.013元 | 200606 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| S*ST大通 | 000038 | 5.980 | 3.64% | 12.83% | 17.49% | 35.29% | 1914万 | -0.059元 | 200606 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| 常林股份 | 600710 | 6.000 | 3.63% | 10.50% | 11.94% | 68.07% | 19642万 | 0.103元 | 200612 | 58.0倍 | 荐股记录 | |
| 山推股份 | 000680 | 10.870 | 3.62% | 18.02% | 9.58% | 103.18% | 45247万 | 0.252元 | 200606 | 21.6倍 | 荐股记录 | |
| 海印股份 | 000861 | 7.450 | 3.62% | 11.19% | 18.07% | 44.66% | 6596万 | 0.067元 | 200606 | 55.4倍 | 荐股记录 | |
| 太行水泥 | 600553 | 5.170 | 3.61% | 14.38% | 40.87% | 81.40% | 18620万 | 0.005元 | 200606 | 484.9倍 | 荐股记录 | |
| 中大股份 | 600704 | 7.540 | 3.57% | 8.18% | 30.90% | 82.13% | 22531万 | 0.084元 | 200606 | 44.6倍 | 荐股记录 | |
| 三佳科技 | 600520 | 5.810 | 3.57% | 12.16% | 28.82% | 47.46% | 4500万 | 0.040元 | 200606 | 72.0倍 | 荐股记录 | |
| 瓦轴B | 200706 | 5.520 | 3.56% | 13.11% | 24.32% | 63.80% | 15860万 | 0.072元 | 200606 | 38.5倍 | 荐股记录 | |
| 芜湖港 | 600575 | 9.620 | 3.55% | 13.31% | 38.62% | 60.33% | 5850万 | 0.311元 | 200612 | 31.0倍 | 荐股记录 | |
| 蓝星清洗 | 000598 | 7.070 | 3.51% | 13.12% | 46.07% | 90.57% | 22055万 | 0.017元 | 200606 | 212.2倍 | 荐股记录 | |
| 福星科技 | 000926 | 16.850 | 3.50% | 14.78% | 5.44% | 52.21% | 11405万 | 0.217元 | 200606 | 38.8倍 | 荐股记录 | |
| 众和股份 | 002070 | 25.150 | 3.50% | 18.63% | 44.96% | 84.93% | 2700万 | 0.225元 | 200606 | 55.9倍 | 荐股记录 | |
| 海油工程 | 600583 | 36.770 | 3.46% | 9.21% | -0.89% | 58.56% | 39630万 | 0.363元 | 200606 | 50.6倍 | 荐股记录 | |
| 鹏博士 | 600804 | 16.180 | 3.45% | 7.87% | 17.08% | 47.49% | 9714万 | 0.044元 | 200612 | 369.8倍 | 荐股记录 | |
| 九龙电力 | 600292 | 6.050 | 3.42% | 9.01% | 30.39% | 66.21% | 19955万 | 0.144元 | 200606 | 21.0倍 | 荐股记录 | |
| 三爱富 | 600636 | 11.500 | 3.42% | 11.98% | 12.41% | 63.58% | 17819万 | 0.165元 | 200606 | 35.0倍 | 荐股记录 | |
| 新钢钒 | 000629 | 6.070 | 3.41% | 14.96% | 20.92% | 76.97% | 138146万 | 0.181元 | 200606 | 16.7倍 | 荐股记录 | |
| 山河智能 | 002097 | 43.120 | 3.41% | 5.48% | 11.39% | 59.29% | 2656万 | 0.296元 | 200606 | 72.7倍 | 荐股记录 | |
| 华资实业 | 600191 | 11.610 | 3.38% | 16.22% | 62.15% | 158.00% | 13814万 | 0.070元 | 200606 | 82.4倍 | 荐股记录 | |
| 山鹰纸业 | 600567 | 4.590 | 3.38% | 8.25% | 24.39% | 54.03% | 36633万 | 0.071元 | 200606 | 32.5倍 | 荐股记录 | |
| 建发股份 | 600153 | 12.270 | 3.37% | 6.79% | 35.88% | 129.78% | 29920万 | 0.313元 | 200606 | 19.6倍 | 荐股记录 | |
| 第一铅笔 | 600612 | 12.920 | 3.36% | 14.64% | 5.90% | 87.79% | 5858万 | 0.118元 | 200606 | 54.6倍 | 荐股记录 | |
| 中金岭南 | 000060 | 24.800 | 3.33% | 17.59% | 31.77% | 64.02% | 39260万 | 0.614元 | 200606 | 20.2倍 | 荐股记录 | |
| 英力特 | 000635 | 8.380 | 3.33% | 7.71% | 37.60% | 56.93% | 9024万 | 0.147元 | 200606 | 28.5倍 | 荐股记录 | |
| SST鑫安 | 000719 | 4.970 | 3.33% | 3.11% | 37.67% | 47.04% | 4917万 | -0.229元 | 200606 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| ST中华B | 200017 | 1.870 | 3.31% | 15.43% | 33.57% | 85.15% | 21597万 | -0.018元 | 200606 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| 香江控股 | 600162 | 7.510 | 3.30% | 7.75% | 34.11% | 68.39% | 24945万 | 0.013元 | 200606 | 286.9倍 | 荐股记录 | |
| 德美化工 | 002054 | 12.530 | 3.30% | 7.92% | 19.11% | 38.30% | 3400万 | 0.184元 | 200606 | 34.1倍 | 荐股记录 | |
| 恒丰纸业 | 600356 | 8.550 | 3.26% | 9.90% | 23.55% | 39.25% | 8700万 | 0.213元 | 200606 | 20.1倍 | 荐股记录 | |
| 沧州大化 | 600230 | 14.280 | 3.25% | 27.16% | 109.38% | 170.45% | 10640万 | 0.248元 | 200606 | 28.8倍 | 荐股记录 | |
| 波导股份 | 600130 | 5.080 | 3.25% | 12.64% | 28.28% | 76.39% | 39744万 | 0.041元 | 200606 | 62.4倍 | 荐股记录 | |
| 太钢不锈 | 000825 | 18.500 | 3.24% | 15.63% | 4.46% | 132.41% | 78390万 | 0.254元 | 200606 | 36.4倍 | 荐股记录 | |
| 深天健 | 000090 | 13.780 | 3.22% | 11.13% | -6.58% | 59.86% | 14892万 | 0.196元 | 200606 | 35.2倍 | 荐股记录 | |
| 广东榕泰 | 600589 | 11.890 | 3.21% | 13.45% | 21.70% | 68.41% | 10282万 | 0.193元 | 200606 | 30.8倍 | 荐股记录 | |
| 云维股份 | 600725 | 10.970 | 3.20% | 8.83% | 17.58% | 99.82% | 7594万 | 0.385元 | 200612 | 28.5倍 | 荐股记录 | |
| 美都控股 | 600175 | 6.470 | 3.19% | 4.35% | 18.07% | 78.73% | 7933万 | 0.027元 | 200606 | 119.2倍 | 荐股记录 | |
| 金花股份 | 600080 | 4.540 | 3.18% | 31.59% | 37.99% | 75.29% | 17430万 | -0.034元 | 200606 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| *ST上风 | 000967 | 6.500 | 3.17% | 8.15% | 36.55% | 69.71% | 5265万 | 0.013元 | 200606 | 257.0倍 | 荐股记录 | |
| 东方金钰 | 600086 | 10.460 | 3.16% | 7.50% | 30.59% | 57.53% | 13463万 | 0.013元 | 200606 | 410.6倍 | 荐股记录 | |
| 第一食品 | 600616 | 22.310 | 3.14% | 13.25% | 11.66% | 97.43% | 24957万 | 0.300元 | 200606 | 37.1倍 | 荐股记录 | |
| *ST雄震 | 600711 | 6.900 | 3.14% | 9.00% | 18.76% | 78.45% | 2268万 | 0.020元 | 200612 | 337.1倍 | 荐股记录 | |
| 赣能股份 | 000899 | 5.260 | 3.14% | 8.01% | 34.53% | 78.31% | 23780万 | 0.054元 | 200606 | 48.7倍 | 荐股记录 | |
| 泰豪科技 | 600590 | 14.820 | 3.13% | 12.36% | 27.32% | 95.77% | 11881万 | 0.108元 | 200606 | 68.5倍 | 荐股记录 | |
| 舒卡股份 | 000584 | 7.920 | 3.13% | 29.84% | 108.42% | 153.04% | 17363万 | 0.011元 | 200606 | 353.7倍 | 荐股记录 | |
| 扬农化工 | 600486 | 13.590 | 3.11% | 13.53% | 9.51% | 54.78% | 3990万 | 0.310元 | 200606 | 21.9倍 | 荐股记录 | |
| 通化东宝 | 600867 | 14.310 | 3.10% | 5.22% | 21.68% | 102.12% | 23655万 | 0.078元 | 200606 | 91.7倍 | 荐股记录 | |
| 山航B | 200152 | 3.670 | 3.09% | 9.88% | 5.46% | 85.35% | 14000万 | -0.326元 | 200606 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| 兰生股份 | 600826 | 13.350 | 3.09% | 18.98% | 16.90% | 85.93% | 13320万 | 0.038元 | 200606 | 173.8倍 | 荐股记录 | |
| 国能集团 | 600077 | 7.050 | 3.07% | 6.82% | 22.18% | 29.83% | 7884万 | 0.075元 | 200606 | 47.1倍 | 荐股记录 | |
| 大化B股 | 900951 | 0.437 | 3.07% | 9.25% | 10.35% | 78.37% | 10000万 | -0.035元 | 200606 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| 山西焦化 | 600740 | 12.500 | 3.05% | 13.12% | 14.16% | 72.18% | 10985万 | 0.168元 | 200612 | 74.2倍 | 荐股记录 | |
| 巢东股份 | 600318 | 8.480 | 3.04% | 11.58% | 36.33% | 72.71% | 8000万 | -0.013元 | 200606 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| 通化金马 | 000766 | 3.740 | 3.03% | 10.00% | 31.69% | 57.81% | 28467万 | 0.023元 | 200606 | 80.1倍 | 荐股记录 | |
| 珠海中富 | 000659 | 5.100 | 3.03% | 17.24% | 29.44% | 75.26% | 44514万 | 0.100元 | 200606 | 25.4倍 | 荐股记录 | |
| 中达股份 | 600074 | 3.760 | 3.01% | 14.98% | 24.50% | 62.77% | 42340万 | 0.053元 | 200606 | 35.2倍 | 荐股记录 | |
| 天士力 | 600535 | 25.680 | 3.01% | 9.84% | 24.96% | 64.93% | 13332万 | 0.254元 | 200606 | 50.5倍 | 荐股记录 | |
| 中化国际 | 600500 | 11.660 | 3.00% | 20.95% | 35.27% | 100.34% | 51502万 | 0.180元 | 200606 | 32.4倍 | 荐股记录 | |
| 紫江企业 | 600210 | 4.140 | 2.99% | 15.00% | 25.45% | 80.00% | 90492万 | 0.051元 | 200606 | 40.8倍 | 荐股记录 | |
| 中捷股份 | 002021 | 10.350 | 2.99% | 6.15% | 16.82% | 65.34% | 9439万 | 0.202元 | 200606 | 25.6倍 | 荐股记录 | |
| 唐钢股份 | 000709 | 7.600 | 2.98% | 16.03% | 13.43% | 74.31% | 109378万 | 0.310元 | 200606 | 12.3倍 | 荐股记录 | |
| 燕化高新 | 000609 | 10.370 | 2.98% | 12.47% | 2.67% | 52.89% | 6858万 | 0.150元 | 200606 | 34.5倍 | 荐股记录 | |
| 华纺股份 | 600448 | 3.810 | 2.97% | 13.39% | 30.93% | 65.65% | 16830万 | 0.050元 | 200606 | 38.3倍 | 荐股记录 | |
| S深物业A | 000011 | 7.650 | 2.96% | 14.86% | 22.01% | 52.09% | 9136万 | -0.043元 | 200606 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| 三钢闽光 | 002110 | 11.480 | 2.96% | 8.92% | 8.92% | 8.92% | 8000万 | 0.338元 | 200606 | 17.0倍 | 荐股记录 | |
| 东方宝龙 | 600988 | 6.670 | 2.93% | 15.00% | 31.04% | 44.69% | 2500万 | -0.179元 | 200606 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| 秦川发展 | 000837 | 13.370 | 2.93% | 12.83% | 30.44% | 112.90% | 17024万 | 0.104元 | 200606 | 64.5倍 | 荐股记录 | |
| 友谊股份 | 600827 | 10.920 | 2.92% | 11.54% | 8.87% | 57.12% | 13458万 | 0.170元 | 200606 | 32.1倍 | 荐股记录 | |
| 海正药业 | 600267 | 7.450 | 2.90% | 9.72% | 10.53% | 48.41% | 20613万 | 0.082元 | 200606 | 45.5倍 | 荐股记录 | |
| 得润电子 | 002055 | 17.200 | 2.87% | 7.84% | 13.68% | 20.03% | 1680万 | 0.180元 | 200606 | 47.9倍 | 荐股记录 | |
| 西藏圣地 | 600749 | 10.780 | 2.86% | 8.67% | 13.24% | 24.05% | 4665万 | 0.098元 | 200606 | 55.1倍 | 荐股记录 | |
| 中关村 | 000931 | 6.480 | 2.86% | 7.82% | 18.03% | 74.81% | 43482万 | -0.083元 | 200606 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| 柳工 | 000528 | 23.100 | 2.85% | 25.00% | 29.92% | 121.90% | 26282万 | 0.420元 | 200606 | 27.5倍 | 荐股记录 | |
| 金瑞科技 | 600390 | 11.570 | 2.84% | 9.56% | 42.31% | 76.10% | 6000万 | 0.123元 | 200606 | 47.0倍 | 荐股记录 | |
| 长安B | 200625 | 9.450 | 2.83% | 19.92% | 15.24% | 122.35% | 42000万 | 0.258元 | 200606 | 18.3倍 | 荐股记录 | |
| 一汽四环 | 600742 | 5.470 | 2.82% | 16.14% | 32.77% | 50.27% | 14241万 | 0.045元 | 200606 | 60.5倍 | 荐股记录 | |
| 粤电力A | 000539 | 9.150 | 2.81% | 17.16% | 24.66% | 96.35% | 74875万 | 0.136元 | 200606 | 33.6倍 | 荐股记录 | |
| 健康元 | 600380 | 8.820 | 2.80% | 14.99% | 49.75% | 76.75% | 21735万 | 0.125元 | 200606 | 35.4倍 | 荐股记录 | |
| 焦作万方 | 000612 | 13.300 | 2.78% | 16.46% | 29.63% | 106.20% | 27445万 | 0.574元 | 200612 | 23.2倍 | 荐股记录 | |
| 浦东建设 | 600284 | 7.020 | 2.78% | 9.69% | 19.80% | 50.64% | 14016万 | 0.164元 | 200606 | 21.4倍 | 荐股记录 | |
| 红星发展 | 600367 | 8.130 | 2.78% | 23.37% | 42.38% | 80.27% | 12143万 | 0.137元 | 200606 | 29.6倍 | 荐股记录 | |
| 粤照明B | 200541 | 10.370 | 2.78% | 5.82% | 7.24% | 28.82% | 8250万 | 0.311元 | 200606 | 16.7倍 | 荐股记录 |
我的日志
本文链接地址:http://alongroad.blog.zj.com/blog/d-101932.html
下一篇:6
文章评论 共0条回复








TAG:
评分(