| 煤气化 | 000968 | 6.710 | 2.76% | 15.49% | 27.08% | 54.61% | 19977万 | 0.058元 | 200606 | 58.1倍 | 荐股记录 | |
| 东风科技 | 600081 | 5.230 | 2.75% | 12.72% | 36.20% | 76.86% | 10975万 | -0.033元 | 200606 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| 皇台酒业 | 000995 | 5.990 | 2.74% | 15.19% | -0.99% | 70.66% | 6741万 | 0.012元 | 200606 | 250.6倍 | 荐股记录 | |
| 益佰制药 | 600594 | 10.490 | 2.74% | 18.93% | 3.35% | 43.11% | 7425万 | 0.084元 | 200606 | 62.3倍 | 荐股记录 | |
| 亚宝药业 | 600351 | 6.750 | 2.74% | 9.22% | 24.08% | 54.82% | 9478万 | 0.066元 | 200606 | 50.9倍 | 荐股记录 | |
| 信雅达 | 600571 | 5.310 | 2.71% | 10.86% | 24.94% | 50.00% | 13649万 | 0.023元 | 200606 | 113.3倍 | 荐股记录 | |
| 高鸿股份 | 000851 | 11.050 | 2.70% | 16.32% | 11.28% | 28.49% | 10072万 | 0.030元 | 200606 | 182.4倍 | 荐股记录 | |
| 华泰股份 | 600308 | 14.890 | 2.69% | 14.89% | 9.73% | 80.05% | 34639万 | 0.830元 | 200612 | 17.9倍 | 荐股记录 | |
| 法尔胜 | 000890 | 4.230 | 2.67% | 11.32% | 31.37% | 51.61% | 28639万 | 0.048元 | 200606 | 44.0倍 | 荐股记录 | |
| 东信B股 | 900941 | 0.500 | 2.67% | 11.86% | 9.89% | 81.82% | 30000万 | 0.001元 | 200606 | 199.5倍 | 荐股记录 | |
| 宁波华翔 | 002048 | 15.830 | 2.66% | 8.65% | 11.24% | 50.48% | 13577万 | 0.147元 | 200606 | 53.9倍 | 荐股记录 | |
| 包头铝业 | 600472 | 14.690 | 2.66% | 18.37% | 26.86% | 102.62% | 18200万 | 0.417元 | 200606 | 17.6倍 | 荐股记录 | |
| 宝石B | 200413 | 1.940 | 2.65% | 6.59% | 2.11% | 38.57% | 10000万 | -0.126元 | 200606 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| 金智科技 | 002090 | 30.100 | 2.63% | 20.98% | 29.07% | 13.29% | 1360万 | 0.671元 | 200612 | 44.9倍 | 荐股记录 | |
| 安阳钢铁 | 600569 | 3.940 | 2.60% | 9.75% | 20.12% | 68.38% | 95475万 | 0.108元 | 200606 | 18.3倍 | 荐股记录 | |
| 豫光金铅 | 600531 | 9.940 | 2.58% | 9.96% | 20.78% | 60.58% | 13475万 | 0.242元 | 200606 | 20.5倍 | 荐股记录 | |
| 中科三环 | 000970 | 14.330 | 2.58% | 14.64% | 33.05% | 94.44% | 29030万 | 0.140元 | 200606 | 51.3倍 | 荐股记录 | |
| 强生控股 | 600662 | 5.980 | 2.57% | 7.36% | 23.30% | 70.86% | 41860万 | 0.101元 | 200606 | 29.5倍 | 荐股记录 | |
| 九芝堂 | 000989 | 9.570 | 2.57% | 18.44% | 34.98% | 76.57% | 14832万 | 0.072元 | 200606 | 66.3倍 | 荐股记录 | |
| 长丰汽车 | 600991 | 6.050 | 2.54% | 10.60% | 23.98% | 57.55% | 10764万 | 0.045元 | 200606 | 67.9倍 | 荐股记录 | |
| 广电信息 | 600637 | 5.660 | 2.54% | 9.48% | 31.63% | 61.25% | 27126万 | 0.022元 | 200606 | 126.8倍 | 荐股记录 | |
| *ST济百 | 600807 | 6.930 | 2.51% | 11.77% | 26.92% | 96.66% | 6757万 | -0.120元 | 200606 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| 德豪润达 | 002005 | 6.530 | 2.51% | 8.47% | 22.98% | 45.43% | 7274万 | -0.088元 | 200606 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| 广钢股份 | 600894 | 4.110 | 2.49% | 9.31% | 20.18% | 61.18% | 24254万 | 0.002元 | 200606 | 998.0倍 | 荐股记录 | |
| 长江投资 | 600119 | 4.530 | 2.49% | 8.63% | 38.53% | 58.39% | 15005万 | 0.022元 | 200606 | 105.0倍 | 荐股记录 | |
| 陕西金叶 | 000812 | 4.160 | 2.46% | 11.83% | 33.33% | 64.43% | 22600万 | 0.007元 | 200606 | 305.2倍 | 荐股记录 | |
| 锌业股份 | 000751 | 8.320 | 2.46% | 16.53% | 32.48% | 70.14% | 57606万 | 0.217元 | 200612 | 38.4倍 | 荐股记录 | |
| 长江通信 | 600345 | 9.620 | 2.45% | 9.19% | 26.41% | 43.37% | 7560万 | 0.053元 | 200606 | 91.3倍 | 荐股记录 | |
| 中技贸易 | 600056 | 9.250 | 2.44% | 7.06% | 17.53% | 62.85% | 9304万 | 0.161元 | 200606 | 28.7倍 | 荐股记录 | |
| ST渝万里 | 600847 | 5.890 | 2.43% | 16.63% | 53.79% | 70.72% | 4987万 | -0.062元 | 200606 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| 浙江龙盛 | 600352 | 7.170 | 2.43% | 13.81% | 37.36% | 82.44% | 46794万 | 0.144元 | 200606 | 25.0倍 | 荐股记录 | |
| S茂实华 | 000637 | 11.450 | 2.42% | 11.49% | 5.72% | 28.65% | 15456万 | 0.067元 | 200606 | 86.0倍 | 荐股记录 | |
| 天利高新 | 600339 | 5.950 | 2.41% | 10.80% | 26.33% | 51.79% | 15120万 | 0.023元 | 200612 | 254.0倍 | 荐股记录 | |
| 广东明珠 | 600382 | 13.600 | 2.41% | 14.57% | 33.07% | 66.46% | 7980万 | 0.191元 | 200606 | 35.6倍 | 荐股记录 | |
| 安凯客车 | 000868 | 4.700 | 2.40% | 8.29% | 28.42% | 78.71% | 17741万 | 0.016元 | 200606 | 147.8倍 | 荐股记录 | |
| 福田汽车 | 600166 | 5.590 | 2.38% | 13.16% | 25.34% | 84.49% | 36036万 | -0.057元 | 200606 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| 西南药业 | 600666 | 6.020 | 2.38% | 9.45% | 19.92% | 53.57% | 8215万 | 0.088元 | 200606 | 34.3倍 | 荐股记录 | |
| 长电CWB1 | 580007 | 7.918 | 2.37% | 11.93% | 43.34% | 175.79% | 323739万 | 0.000元 | 0 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| 辽通化工 | 000059 | 5.210 | 2.36% | 7.42% | 25.24% | 40.81% | 26357万 | 0.088元 | 200606 | 29.7倍 | 荐股记录 | |
| 华星化工 | 002018 | 14.880 | 2.34% | 8.53% | 22.27% | 67.38% | 4623万 | 0.161元 | 200606 | 46.3倍 | 荐股记录 | |
| 首旅股份 | 600258 | 19.800 | 2.33% | 8.14% | 3.83% | 92.81% | 9100万 | 0.114元 | 200606 | 86.8倍 | 荐股记录 | |
| 华发股份 | 600325 | 14.610 | 2.31% | 31.98% | -5.31% | 20.05% | 18189万 | 0.547元 | 200612 | 26.7倍 | 荐股记录 | |
| 武汉健民 | 600976 | 8.420 | 2.31% | 10.21% | 17.27% | 50.90% | 8750万 | 0.041元 | 200606 | 103.7倍 | 荐股记录 | |
| 六国化工 | 600470 | 9.760 | 2.31% | 10.78% | 20.20% | 55.41% | 10240万 | 0.161元 | 200606 | 30.4倍 | 荐股记录 | |
| 西单商场 | 600723 | 7.110 | 2.30% | 9.05% | 27.65% | 63.45% | 25099万 | 0.013元 | 200606 | 278.6倍 | 荐股记录 | |
| 曙光股份 | 600303 | 12.010 | 2.30% | 25.10% | 34.94% | 66.11% | 11531万 | 0.252元 | 200606 | 23.8倍 | 荐股记录 | |
| 维科精华 | 600152 | 5.350 | 2.29% | 18.36% | 20.77% | 74.27% | 14427万 | 0.067元 | 200606 | 40.0倍 | 荐股记录 | |
| 国电南自 | 600268 | 13.440 | 2.28% | 10.89% | 6.08% | 67.16% | 7920万 | 0.389元 | 200612 | 34.6倍 | 荐股记录 | |
| 上海家化 | 600315 | 30.120 | 2.28% | 4.58% | 19.67% | 105.88% | 10211万 | 0.296元 | 200606 | 50.9倍 | 荐股记录 | |
| 安源股份 | 600397 | 4.950 | 2.27% | 7.38% | 15.38% | 71.28% | 12923万 | -0.167元 | 200606 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| 金陵药业 | 000919 | 7.650 | 2.27% | 8.66% | 32.12% | 80.42% | 19440万 | 0.179元 | 200606 | 21.4倍 | 荐股记录 | |
| 山东海化 | 000822 | 8.160 | 2.26% | 18.43% | 36.45% | 94.29% | 37471万 | 0.401元 | 200612 | 20.3倍 | 荐股记录 | |
| 华能国际 | 600011 | 8.160 | 2.26% | 11.78% | 9.68% | 55.13% | 65000万 | 0.165元 | 200606 | 24.8倍 | 荐股记录 | |
| 吉电股份 | 000875 | 4.090 | 2.25% | 7.35% | 24.70% | 45.55% | 64588万 | 0.039元 | 200606 | 52.3倍 | 荐股记录 | |
| 吉林化纤 | 000420 | 3.640 | 2.25% | 9.97% | 22.97% | 54.24% | 25640万 | -0.027元 | 200606 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| 海越股份 | 600387 | 7.360 | 2.22% | 9.20% | 9.04% | 49.59% | 9904万 | 0.101元 | 200606 | 36.5倍 | 荐股记录 | |
| 伟星股份 | 002003 | 28.310 | 2.20% | 24.33% | 57.28% | 128.31% | 3492万 | 0.235元 | 200606 | 60.2倍 | 荐股记录 | |
| 小商品城 | 600415 | 82.210 | 2.20% | 11.11% | -1.89% | 31.43% | 5736万 | 1.129元 | 200606 | 36.4倍 | 荐股记录 | |
| 索芙特 | 000662 | 11.170 | 2.20% | 9.62% | 11.70% | 56.22% | 11997万 | 0.172元 | 200606 | 32.5倍 | 荐股记录 | |
| 高新张铜 | 002075 | 11.640 | 2.19% | 8.99% | 14.45% | 26.25% | 9000万 | 0.142元 | 200606 | 41.1倍 | 荐股记录 | |
| 山东威达 | 002026 | 6.520 | 2.19% | 10.88% | 16.01% | 37.84% | 8391万 | 0.078元 | 200606 | 41.7倍 | 荐股记录 | |
| 瑞贝卡 | 600439 | 32.190 | 2.19% | 21.06% | 72.97% | 147.05% | 7320万 | 0.532元 | 200612 | 60.5倍 | 荐股记录 | |
| 株冶火炬 | 600961 | 13.530 | 2.19% | 10.81% | 17.75% | 64.00% | 16200万 | 0.488元 | 200606 | 13.9倍 | 荐股记录 | |
| 盾安环境 | 002011 | 8.880 | 2.19% | 6.35% | 13.85% | 44.39% | 4544万 | 0.049元 | 200606 | 90.3倍 | 荐股记录 | |
| 金宇车城 | 000803 | 5.610 | 2.19% | 9.57% | 25.22% | 63.08% | 7509万 | -0.034元 | 200606 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| 咸阳偏转 | 000697 | 7.020 | 2.18% | 14.71% | 26.71% | 70.80% | 10216万 | 0.006元 | 200606 | 626.3倍 | 荐股记录 | |
| 浪潮软件 | 600756 | 9.470 | 2.16% | 11.41% | 33.38% | 61.60% | 11075万 | 0.054元 | 200606 | 87.8倍 | 荐股记录 | |
| 海螺水泥 | 600585 | 31.800 | 2.15% | 12.41% | 8.42% | 76.27% | 20000万 | 0.392元 | 200606 | 40.5倍 | 荐股记录 | |
| 珠江实业 | 600684 | 7.140 | 2.15% | 16.67% | 22.68% | 55.22% | 13005万 | 0.029元 | 200606 | 124.5倍 | 荐股记录 | |
| 河北宣工 | 000923 | 7.140 | 2.15% | 13.33% | 11.21% | 57.27% | 5500万 | -0.028元 | 200606 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| *ST海龙 | 600516 | 4.790 | 2.13% | 12.44% | 27.39% | 94.56% | 17677万 | -0.118元 | 200606 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| 郴电国际 | 600969 | 5.270 | 2.13% | 7.11% | 20.32% | 33.76% | 9240万 | 0.126元 | 200606 | 20.9倍 | 荐股记录 | |
| 凯恩股份 | 002012 | 5.280 | 2.13% | 9.32% | 25.12% | 34.01% | 11791万 | 0.028元 | 200606 | 95.0倍 | 荐股记录 | |
| 亿阳信通 | 600289 | 18.260 | 2.13% | 10.60% | 8.63% | 16.31% | 11264万 | 0.128元 | 200606 | 71.3倍 | 荐股记录 | |
| 深能源A | 000027 | 12.020 | 2.12% | 15.69% | 27.60% | 69.06% | 55179万 | 0.269元 | 200606 | 22.3倍 | 荐股记录 | |
| 中新药业 | 600329 | 7.250 | 2.11% | 14.72% | 23.93% | 45.00% | 8058万 | 0.125元 | 200606 | 29.1倍 | 荐股记录 | |
| 鼎盛天工 | 600335 | 6.320 | 2.10% | 13.06% | 26.65% | 68.19% | 5635万 | 0.010元 | 200606 | 330.1倍 | 荐股记录 | |
| 烽火通信 | 600498 | 10.210 | 2.10% | 8.50% | 25.43% | 45.23% | 13024万 | 0.030元 | 200606 | 171.8倍 | 荐股记录 | |
| 深赛格 | 000058 | 5.360 | 2.10% | 10.06% | 38.86% | 97.79% | 12680万 | 0.011元 | 200606 | 238.1倍 | 荐股记录 | |
| 云内动力 | 000903 | 13.170 | 2.09% | 16.96% | 22.85% | 77.97% | 10530万 | 0.318元 | 200606 | 20.7倍 | 荐股记录 | |
| 大秦铁路 | 601006 | 12.350 | 2.07% | 13.30% | 38.61% | 90.00% | 212123万 | 0.175元 | 200606 | 35.2倍 | 荐股记录 | |
| 江山化工 | 002061 | 19.800 | 2.06% | 18.42% | 24.92% | 31.13% | 3800万 | 0.222元 | 200606 | 44.5倍 | 荐股记录 | |
| 交大昂立 | 600530 | 7.430 | 2.06% | 7.06% | 27.44% | 56.09% | 8040万 | 0.097元 | 200606 | 38.5倍 | 荐股记录 | |
| 方大A | 000055 | 7.460 | 2.05% | 20.71% | 34.17% | 56.39% | 7062万 | 0.023元 | 200606 | 162.2倍 | 荐股记录 | |
| 华微电子 | 600360 | 21.990 | 2.04% | 11.85% | 11.85% | 86.36% | 12500万 | 0.210元 | 200606 | 52.4倍 | 荐股记录 | |
| 双环科技 | 000707 | 6.000 | 2.04% | 6.57% | 38.89% | 67.60% | 33794万 | -0.095元 | 200606 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| 渤海物流 | 000889 | 4.000 | 2.04% | 11.42% | 36.99% | 69.49% | 20048万 | 0.004元 | 200606 | 550.7倍 | 荐股记录 | |
| 紫光古汉 | 000590 | 5.560 | 2.02% | 11.65% | 47.87% | 87.21% | 8578万 | -0.010元 | 200606 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| 青岛双星 | 000599 | 3.550 | 2.01% | 11.29% | 24.56% | 40.87% | 33673万 | 0.050元 | 200606 | 35.7倍 | 荐股记录 |
我的日志
本文链接地址:http://alongroad.blog.zj.com/blog/d-101933.html
文章评论 共0条回复








TAG:
评分(