截止日期:2月16日已公布的2006年年报
股票简称 代 码 流通A股 2006年年报 2006年年报 2006年年报
(万股) 每股收益(元) 人均持数(股) 股东数(户)
金融街 000402 107845.16 0.49 52793 12349
恒瑞医药 600276 33159.36 0.62 37264 3349
金地集团 600383 66600.00 0.67 35362 12089
金发科技 600143 31850.00 0.96 35337 3801
*ST屯河 600737 40628.50 0.12 25286 16067
赣南果业 000829 25200.00 0.56 23103 5414
盐湖钾肥 000792 76755.00 1.06 20647 16273
宜华木业 600978 36191.39 0.48 19396 7887
国电南瑞 600406 21255.00 0.52 17882 5147
思源电气 002028 10600.00 1.35 17380 3012
江南高纤 600527 21600.00 0.24 15884 6629
宇通客车 600066 39991.67 0.55 15827 17667
武汉中百 000759 33526.70 0.23 15406 17137
火箭股份 600879 49138.39 0.44 14420 23965
黄山旅游 600054 29835.00 0.31 14233 31790
华仪电气 600290 6300.00 0.01 14106 4466
峨眉山A 000888 23518.80 0.17 12830 9625
保利地产 600048 55000.00 1.20 12054 12443
云铝股份 000807 54600.00 0.57 11428 23216
瑞贝卡 600439 18969.00 0.53 10882 6727
南山铝业 600219 61879.52 0.28 10659 46607
华泰股份 600308 48041.34 0.83 10349 33470
中国卫星 600118 22740.48 0.24 10145 9368
*ST兴发 000780 61430.63 0.01 10119 38674
安泰集团 600408 39100.00 0.38 9828 22953
宝新能源 000690 37036.50 0.73 9821 15116
置信电气 600517 19957.50 0.34 9420 8293
深中冠A 000018 9972.05 0.18 9358 16871
华帝股份 002035 13213.20 0.20 9224 7185
焦作万方 000612 48017.61 0.57 9167 29949
澄星股份 600078 39989.00 0.17 8986 21093
山东海化 000822 73581.02 0.40 8785 42657
鹏博士 600804 14179.61 0.04 8696 11170
万通先锋 600246 14400.00 0.20 8655 4610
华天酒店 000428 17284.00 0.47 8592 9771
*ST辅仁 600781 17759.29 0.12 8571 6497
风神股份 600469 25500.00 0.05 8543 14179
南京水运 600087 51616.03 0.35 8528 41171
沈阳机床 000410 34091.93 0.39 8493 21197
华冠科技 600371 15500.00 0.12 8277 7765
金岭矿业 000655 32125.44 0.21 7988 14965
中宝股份 600208 151276.03 0.16 7988 20671
华东医药 000963 43406.00 0.19 7767 23226
马龙产业 600792 12622.50 -0.39 7699 6365
永新股份 002014 9340.00 0.51 7586 7020
维维股份 600300 66000.00 0.11 7465 34825
S三星 000068 22500.00 0.06 7327 30707
海泰发展 600082 26816.54 0.21 7300 23821
阳光股份 000608 29204.03 0.30 7266 24984
天利高新 600339 31730.40 0.02 7237 20890
股票简称 代 码 流通A股 2006年年报 2006年年报 2006年年报
(万股) 每股收益(元) 人均持数(股) 股东数(户)
金融街 000402 107845.16 0.49 52793 12349
恒瑞医药 600276 33159.36 0.62 37264 3349
金地集团 600383 66600.00 0.67 35362 12089
金发科技 600143 31850.00 0.96 35337 3801
*ST屯河 600737 40628.50 0.12 25286 16067
赣南果业 000829 25200.00 0.56 23103 5414
盐湖钾肥 000792 76755.00 1.06 20647 16273
宜华木业 600978 36191.39 0.48 19396 7887
国电南瑞 600406 21255.00 0.52 17882 5147
思源电气 002028 10600.00 1.35 17380 3012
江南高纤 600527 21600.00 0.24 15884 6629
宇通客车 600066 39991.67 0.55 15827 17667
武汉中百 000759 33526.70 0.23 15406 17137
火箭股份 600879 49138.39 0.44 14420 23965
黄山旅游 600054 29835.00 0.31 14233 31790
华仪电气 600290 6300.00 0.01 14106 4466
峨眉山A 000888 23518.80 0.17 12830 9625
保利地产 600048 55000.00 1.20 12054 12443
云铝股份 000807 54600.00 0.57 11428 23216
瑞贝卡 600439 18969.00 0.53 10882 6727
南山铝业 600219 61879.52 0.28 10659 46607
华泰股份 600308 48041.34 0.83 10349 33470
中国卫星 600118 22740.48 0.24 10145 9368
*ST兴发 000780 61430.63 0.01 10119 38674
安泰集团 600408 39100.00 0.38 9828 22953
宝新能源 000690 37036.50 0.73 9821 15116
置信电气 600517 19957.50 0.34 9420 8293
深中冠A 000018 9972.05 0.18 9358 16871
华帝股份 002035 13213.20 0.20 9224 7185
焦作万方 000612 48017.61 0.57 9167 29949
澄星股份 600078 39989.00 0.17 8986 21093
山东海化 000822 73581.02 0.40 8785 42657
鹏博士 600804 14179.61 0.04 8696 11170
万通先锋 600246 14400.00 0.20 8655 4610
华天酒店 000428 17284.00 0.47 8592 9771
*ST辅仁 600781 17759.29 0.12 8571 6497
风神股份 600469 25500.00 0.05 8543 14179
南京水运 600087 51616.03 0.35 8528 41171
沈阳机床 000410 34091.93 0.39 8493 21197
华冠科技 600371 15500.00 0.12 8277 7765
金岭矿业 000655 32125.44 0.21 7988 14965
中宝股份 600208 151276.03 0.16 7988 20671
华东医药 000963 43406.00 0.19 7767 23226
马龙产业 600792 12622.50 -0.39 7699 6365
永新股份 002014 9340.00 0.51 7586 7020
维维股份 600300 66000.00 0.11 7465 34825
S三星 000068 22500.00 0.06 7327 30707
海泰发展 600082 26816.54 0.21 7300 23821
阳光股份 000608 29204.03 0.30 7266 24984
天利高新 600339 31730.40 0.02 7237 20890









TAG:
评分(