| 江南重工 | 600072 | 13.660 | 9.98% | 39.82% | 105.41% | 192.51% | 21745万 | 0.016元 | 200606 | 434.2倍 | 荐股记录 | |
| 红太阳 | 000525 | 10.470 | 9.98% | 21.46% | 14.05% | 68.87% | 17338万 | 0.100元 | 200606 | 52.3倍 | 荐股记录 | |
| 昌河股份 | 600372 | 5.070 | 9.98% | 15.75% | 33.42% | 57.45% | 14850万 | -0.187元 | 200606 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| 东方航空 | 600115 | 4.520 | 9.98% | 18.32% | 8.13% | 110.83% | 39600万 | -0.300元 | 200606 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| 安彩高科 | 600207 | 4.080 | 9.97% | 22.16% | 36.91% | 59.38% | 24120万 | -0.375元 | 200606 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| 中钢天源 | 002057 | 11.910 | 9.97% | 12.36% | 20.67% | 37.21% | 3000万 | 0.153元 | 200606 | 38.9倍 | 荐股记录 | |
| 耀华玻璃 | 600716 | 3.750 | 9.97% | 24.17% | 25.00% | 72.02% | 23587万 | -0.176元 | 200606 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| 马龙产业 | 600792 | 7.280 | 9.97% | 26.17% | 53.59% | 71.29% | 4901万 | -0.394元 | 200612 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| 一汽轿车 | 000800 | 7.170 | 9.97% | 25.13% | 44.85% | 121.30% | 72616万 | 0.135元 | 200606 | 26.6倍 | 荐股记录 | |
| 泰达股份 | 000652 | 12.250 | 9.96% | 20.93% | 42.44% | 112.31% | 69881万 | 0.045元 | 200606 | 136.0倍 | 荐股记录 | |
| 申通地铁 | 600834 | 8.390 | 9.96% | 15.56% | 31.30% | 60.42% | 17600万 | 0.253元 | 200612 | 33.1倍 | 荐股记录 | |
| 东风汽车 | 600006 | 5.080 | 9.96% | 17.05% | 23.00% | 89.55% | 79800万 | 0.112元 | 200606 | 22.6倍 | 荐股记录 | |
| 长城股份 | 000569 | 4.860 | 9.95% | 38.07% | 32.79% | 62.54% | 20705万 | -0.025元 | 200606 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| 东方热电 | 000958 | 4.420 | 9.95% | 18.18% | 42.12% | 61.31% | 19489万 | 0.011元 | 200606 | 192.9倍 | 荐股记录 | |
| 中通客车 | 000957 | 4.310 | 9.95% | 18.73% | 29.04% | 84.98% | 16422万 | 0.017元 | 200606 | 124.0倍 | 荐股记录 | |
| 包钢股份 | 600010 | 4.660 | 9.91% | 20.10% | 28.37% | 86.40% | 184478万 | 0.091元 | 200606 | 25.7倍 | 荐股记录 | |
| 中联重科 | 000157 | 29.000 | 9.85% | 31.28% | 20.23% | 124.81% | 22308万 | 0.502元 | 200606 | 28.9倍 | 荐股记录 | |
| 帝贤B | 200160 | 1.800 | 9.76% | 9.09% | 20.00% | 19.21% | 46152万 | 0.023元 | 200606 | 39.0倍 | 荐股记录 | |
| 华东科技 | 000727 | 5.180 | 9.75% | 26.03% | 37.77% | 90.44% | 25966万 | 0.030元 | 200606 | 87.7倍 | 荐股记录 | |
| 三毛B股 | 900922 | 0.542 | 9.72% | 20.98% | 22.07% | 110.08% | 4879万 | -0.014元 | 200606 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| 包钢JTB1 | 580002 | 2.659 | 9.60% | 28.39% | 40.32% | 117.24% | 184478万 | 0.091元 | 200606 | 14.7倍 | 荐股记录 | |
| 湖南投资 | 000548 | 7.190 | 9.44% | 25.48% | 20.84% | 71.60% | 33481万 | 0.032元 | 200606 | 111.2倍 | 荐股记录 | |
| 天奇股份 | 002009 | 16.020 | 9.43% | 20.18% | 21.36% | 78.20% | 6370万 | 0.142元 | 200606 | 56.6倍 | 荐股记录 | |
| 特力A | 000025 | 5.240 | 9.39% | 17.49% | 32.32% | 53.22% | 4800万 | 0.005元 | 200606 | 532.3倍 | 荐股记录 | |
| 开开B股 | 900943 | 0.540 | 9.09% | 22.17% | 12.73% | 90.81% | 8000万 | 0.003元 | 200512 | 207.2倍 | 荐股记录 | |
| *ST金岭 | 000655 | 11.790 | 8.66% | 25.29% | 42.22% | 80.00% | 11946万 | 0.214元 | 200612 | 55.2倍 | 荐股记录 | |
| 南京化纤 | 600889 | 5.290 | 8.62% | 17.82% | 20.78% | 56.05% | 10584万 | 0.046元 | 200606 | 57.3倍 | 荐股记录 | |
| 五矿发展 | 600058 | 14.460 | 8.56% | 18.52% | 53.34% | 116.14% | 30420万 | 0.252元 | 200606 | 28.7倍 | 荐股记录 | |
| 北海国发 | 600538 | 4.200 | 8.25% | 24.26% | 51.62% | 74.27% | 22034万 | 0.024元 | 200606 | 87.2倍 | 荐股记录 | |
| 哈空调 | 600202 | 9.790 | 8.18% | 17.81% | 29.67% | 63.71% | 13101万 | 0.124元 | 200606 | 39.5倍 | 荐股记录 | |
| 航天晨光 | 600501 | 21.110 | 8.15% | 16.95% | 48.04% | 88.99% | 14694万 | 0.056元 | 200606 | 190.2倍 | 荐股记录 | |
| 深圳华强 | 000062 | 13.180 | 8.12% | 36.16% | 48.42% | 78.35% | 16679万 | 0.043元 | 200606 | 152.3倍 | 荐股记录 | |
| 华源B股 | 900940 | 0.476 | 7.94% | 16.10% | 23.00% | 108.77% | 20700万 | -0.059元 | 200512 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| 四川圣达 | 000835 | 10.890 | 7.82% | 38.37% | 60.62% | 78.82% | 3510万 | 0.214元 | 200612 | 51.0倍 | 荐股记录 | |
| 洛阳玻璃 | 600876 | 4.870 | 7.74% | 15.40% | 24.55% | 71.48% | 7100万 | -0.290元 | 200606 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| 模塑科技 | 000700 | 5.310 | 7.71% | 18.79% | 37.92% | 82.47% | 18503万 | 0.078元 | 200606 | 34.0倍 | 荐股记录 | |
| 美利纸业 | 000815 | 14.180 | 7.51% | 45.29% | 59.68% | 103.44% | 11202万 | 0.177元 | 200606 | 40.0倍 | 荐股记录 | |
| 海螺型材 | 000619 | 11.180 | 7.50% | 17.44% | 17.93% | 75.24% | 21060万 | 0.202元 | 200606 | 27.7倍 | 荐股记录 | |
| 钱江生化 | 600796 | 6.500 | 7.44% | 22.64% | 33.47% | 78.57% | 13639万 | 0.066元 | 200606 | 49.3倍 | 荐股记录 | |
| 抚顺特钢 | 600399 | 5.800 | 7.41% | 15.54% | 65.71% | 88.31% | 16080万 | 0.020元 | 200606 | 146.4倍 | 荐股记录 | |
| 银基发展 | 000511 | 9.030 | 7.37% | 25.77% | 64.48% | 102.47% | 24639万 | 0.236元 | 200612 | 38.2倍 | 荐股记录 | |
| 康缘药业 | 600557 | 15.140 | 7.30% | 10.27% | 21.41% | 83.96% | 10012万 | 0.180元 | 200606 | 42.0倍 | 荐股记录 | |
| 金盘股份 | 000572 | 16.300 | 7.24% | 31.03% | 64.15% | 242.44% | 11760万 | 0.075元 | 200606 | 109.2倍 | 荐股记录 | |
| 中国重汽 | 000951 | 32.200 | 7.19% | 23.85% | 30.79% | 169.01% | 11520万 | 0.266元 | 200606 | 60.5倍 | 荐股记录 | |
| 中国卫星 | 600118 | 27.980 | 7.16% | 15.29% | 8.62% | 75.64% | 9504万 | 0.243元 | 200612 | 115.4倍 | 荐股记录 |
我的日志
本文链接地址:http://alongroad.blog.zj.com/blog/d-101927.html
文章评论 共0条回复








TAG:
评分(