| 高新发展 | 000628 | 6.130 | 4.61% | 9.66% | 49.51% | 55.98% | 11228万 | 0.036元 | 200606 | 84.3倍 | 荐股记录 | |
| 亚通股份 | 600692 | 5.230 | 4.60% | 12.23% | 30.42% | 46.50% | 19159万 | 0.047元 | 200606 | 55.7倍 | 荐股记录 | |
| 中卫国脉 | 600640 | 16.700 | 4.57% | 3.21% | 66.00% | 114.93% | 8217万 | 0.007元 | 200606 | 1137.9倍 | 荐股记录 | |
| 经纬纺机 | 000666 | 8.250 | 4.56% | 4.43% | 57.44% | 121.18% | 22733万 | 0.136元 | 200606 | 30.3倍 | 荐股记录 | |
| ST中燕 | 600763 | 9.170 | 4.56% | 3.85% | 53.09% | 123.66% | 4032万 | -0.006元 | 200606 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| 东华实业 | 600393 | 5.540 | 4.53% | 9.70% | 3.17% | 51.37% | 12651万 | -0.104元 | 200606 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| 四川湖山 | 000801 | 7.400 | 4.52% | 19.74% | 14.37% | 63.36% | 5307万 | 0.006元 | 200606 | 593.1倍 | 荐股记录 | |
| 莫高股份 | 600543 | 9.040 | 4.51% | 10.78% | 34.32% | 78.66% | 7448万 | 0.114元 | 200606 | 39.6倍 | 荐股记录 | |
| 明天科技 | 600091 | 5.590 | 4.49% | 11.58% | 16.22% | 40.10% | 25569万 | 0.006元 | 200606 | 454.3倍 | 荐股记录 | |
| 宝利来 | 000008 | 6.550 | 4.47% | 13.52% | 32.32% | 60.15% | 4235万 | -0.006元 | 200606 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| 如意集团 | 000626 | 7.280 | 4.45% | 12.35% | 33.09% | 51.91% | 6577万 | 0.130元 | 200606 | 27.9倍 | 荐股记录 | |
| 中远航运 | 600428 | 18.790 | 4.45% | 18.62% | 19.38% | 108.78% | 32676万 | 0.370元 | 200606 | 25.4倍 | 荐股记录 | |
| 东安动力 | 600178 | 7.050 | 4.44% | 10.33% | 49.36% | 78.93% | 18708万 | 0.079元 | 200606 | 44.4倍 | 荐股记录 | |
| 中材国际 | 600970 | 39.100 | 4.43% | 19.65% | 13.17% | 44.44% | 7250万 | 0.377元 | 200606 | 51.8倍 | 荐股记录 | |
| 华盛达 | 600687 | 5.910 | 4.42% | 9.24% | 24.16% | 43.45% | 5911万 | 0.041元 | 200606 | 71.9倍 | 荐股记录 | |
| 广州控股 | 600098 | 8.760 | 4.41% | 7.22% | 38.83% | 92.11% | 67968万 | 0.146元 | 200606 | 30.0倍 | 荐股记录 | |
| 青岛海尔 | 600690 | 11.180 | 4.39% | 14.20% | 2.85% | 74.96% | 74233万 | 0.156元 | 200606 | 35.7倍 | 荐股记录 | |
| 新乡化纤 | 000949 | 6.980 | 4.33% | 20.76% | 37.94% | 101.15% | 24882万 | 0.048元 | 200606 | 73.0倍 | 荐股记录 | |
| 深特力B | 200025 | 3.370 | 4.33% | 14.63% | 10.49% | 35.34% | 2640万 | 0.005元 | 200606 | 356.7倍 | 荐股记录 | |
| 江淮汽车 | 600418 | 8.670 | 4.33% | 14.08% | 49.23% | 110.44% | 65835万 | 0.309元 | 200606 | 14.0倍 | 荐股记录 | |
| 东方通信 | 600776 | 6.030 | 4.33% | 13.77% | 16.41% | 101.00% | 31388万 | 0.010元 | 200606 | 300.7倍 | 荐股记录 | |
| 中国国航 | 601111 | 7.720 | 4.32% | 18.59% | 1.58% | 78.29% | 128900万 | 0.004元 | 200606 | 1048.5倍 | 荐股记录 | |
| 鲁能泰山 | 000720 | 3.880 | 4.30% | 10.86% | 23.17% | 55.20% | 63833万 | 0.019元 | 200606 | 104.8倍 | 荐股记录 | |
| 浙大网新 | 600797 | 8.990 | 4.29% | 12.09% | 24.86% | 117.68% | 63420万 | 0.062元 | 200606 | 72.5倍 | 荐股记录 | |
| 南京新百 | 600682 | 16.110 | 4.27% | 14.26% | 22.42% | 69.40% | 15288万 | 0.220元 | 200606 | 36.7倍 | 荐股记录 | |
| 草原兴发 | 000780 | 4.640 | 4.27% | -0.85% | 26.09% | 44.55% | 39114万 | 0.011元 | 200612 | 437.9倍 | 荐股记录 | |
| ST东海B | 200613 | 1.960 | 4.26% | 15.29% | 56.80% | 122.73% | 8800万 | -0.015元 | 200606 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| 成霖股份 | 002047 | 7.110 | 4.25% | 10.92% | 16.18% | 49.37% | 8881万 | 0.120元 | 200606 | 29.6倍 | 荐股记录 | |
| 成商集团 | 600828 | 14.020 | 4.24% | 19.83% | 34.16% | 70.35% | 6130万 | 0.023元 | 200606 | 304.9倍 | 荐股记录 | |
| S飞亚达A | 000026 | 10.650 | 4.21% | 16.14% | 53.46% | 76.03% | 6075万 | 0.055元 | 200606 | 97.7倍 | 荐股记录 | |
| 耀皮玻璃 | 600819 | 5.460 | 4.20% | 10.08% | 27.57% | 56.90% | 7082万 | 0.008元 | 200606 | 328.3倍 | 荐股记录 | |
| 新海宜 | 002089 | 16.780 | 4.16% | 9.53% | 19.18% | 7.36% | 1416万 | 0.085元 | 200606 | 98.4倍 | 荐股记录 | |
| 武锅B | 200770 | 4.780 | 4.14% | 14.90% | 15.74% | 54.69% | 12500万 | 0.018元 | 200606 | 132.0倍 | 荐股记录 | |
| 冠福家用 | 002102 | 14.360 | 4.13% | 6.92% | 27.99% | 28.44% | 2400万 | 0.131元 | 200606 | 54.7倍 | 荐股记录 | |
| 华西村 | 000936 | 6.300 | 4.13% | 12.30% | 19.54% | 69.35% | 25967万 | 0.043元 | 200606 | 72.9倍 | 荐股记录 | |
| 欣龙控股 | 000955 | 4.040 | 4.12% | 8.60% | 37.88% | 62.90% | 10382万 | 0.011元 | 200606 | 179.7倍 | 荐股记录 | |
| *ST鼎立B | 900907 | 0.581 | 4.12% | 15.51% | 32.65% | 68.41% | 4175万 | -0.027元 | 200606 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| 中国玻纤 | 600176 | 10.620 | 4.12% | 12.26% | 8.15% | 86.97% | 17096万 | 0.141元 | 200606 | 37.8倍 | 荐股记录 | |
| 赣南果业 | 000829 | 41.800 | 4.11% | 13.10% | 57.14% | 236.83% | 12506万 | 0.560元 | 200612 | 74.6倍 | 荐股记录 | |
| 莱茵置业 | 000558 | 6.090 | 4.10% | 12.36% | 9.53% | 52.25% | 6058万 | 0.103元 | 200612 | 59.1倍 | 荐股记录 | |
| S北海港 | 000582 | 8.120 | 4.10% | 13.88% | 31.82% | 62.40% | 5720万 | -0.013元 | 200606 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| 宝商集团 | 000796 | 5.330 | 4.10% | 9.00% | 24.82% | 120.25% | 18928万 | 0.003元 | 200606 | 795.0倍 | 荐股记录 | |
| 青岛软控 | 002073 | 60.520 | 4.08% | 9.74% | 17.79% | 27.84% | 1800万 | 0.423元 | 200606 | 71.5倍 | 荐股记录 | |
| ST昆百大 | 000560 | 7.920 | 4.07% | 11.39% | -1.74% | 29.20% | 8111万 | 0.072元 | 200606 | 55.1倍 | 荐股记录 | |
| 云铝股份 | 000807 | 15.110 | 4.06% | 24.88% | 9.89% | 106.70% | 26519万 | 0.573元 | 200612 | 26.4倍 | 荐股记录 | |
| ST盛润B | 200030 | 2.050 | 4.06% | 17.82% | 19.88% | 65.32% | 3960万 | -0.027元 | 200606 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| 南方建材 | 000906 | 9.000 | 4.05% | 8.83% | 25.70% | 71.76% | 6650万 | -0.126元 | 200606 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| 常山股份 | 000158 | 5.660 | 4.04% | 16.46% | 24.94% | 86.18% | 17789万 | 0.068元 | 200606 | 41.8倍 | 荐股记录 | |
| 汇通水利 | 000415 | 5.160 | 4.03% | 25.85% | 52.21% | 90.41% | 16298万 | -0.068元 | 200606 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| 康美药业 | 600518 | 16.830 | 4.02% | 4.93% | 18.69% | 53.84% | 14247万 | 0.215元 | 200606 | 39.2倍 | 荐股记录 | |
| 复旦复华 | 600624 | 4.920 | 4.02% | 10.07% | 30.16% | 45.13% | 24340万 | 0.032元 | 200606 | 76.6倍 | 荐股记录 | |
| 沙隆达B | 200553 | 5.210 | 3.99% | 18.14% | 18.95% | 112.65% | 11500万 | 0.049元 | 200606 | 53.4倍 | 荐股记录 | |
| 春晖股份 | 000976 | 3.910 | 3.99% | 16.02% | 41.67% | 73.01% | 34945万 | 0.011元 | 200606 | 180.0倍 | 荐股记录 | |
| ST大盈 | 600844 | 12.520 | 3.99% | 26.46% | 65.83% | 96.24% | 2768万 | 0.053元 | 200606 | 118.4倍 | 荐股记录 | |
| 天伦置业 | 000711 | 5.220 | 3.98% | 11.78% | 21.68% | 40.70% | 6642万 | 0.025元 | 200606 | 105.1倍 | 荐股记录 | |
| 长力股份 | 600507 | 4.960 | 3.98% | 7.83% | 46.75% | 69.86% | 19990万 | 0.035元 | 200606 | 71.0倍 | 荐股记录 | |
| 上海航空 | 600591 | 4.710 | 3.97% | 13.77% | 5.84% | 69.42% | 62765万 | -0.151元 | 200606 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| 南钢股份 | 600282 | 5.790 | 3.95% | 20.88% | 35.60% | 59.94% | 39600万 | 0.141元 | 200606 | 20.5倍 | 荐股记录 | |
| 国祥股份 | 600340 | 4.750 | 3.94% | 14.46% | 30.49% | 53.72% | 7928万 | -0.015元 | 200606 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| 上海石化 | 600688 | 7.950 | 3.92% | 17.43% | 19.19% | 60.28% | 72000万 | -0.004元 | 200606 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| 马应龙 | 600993 | 44.910 | 3.91% | 10.94% | 5.52% | 42.53% | 2160万 | 0.773元 | 200606 | 29.0倍 | 荐股记录 | |
| *ST宇航 | 000738 | 4.790 | 3.90% | 14.59% | 41.72% | 60.74% | 18359万 | 0.006元 | 200606 | 389.6倍 | 荐股记录 | |
| 粤高速A | 000429 | 6.140 | 3.89% | 12.04% | 14.77% | 47.95% | 35920万 | 0.133元 | 200606 | 23.0倍 | 荐股记录 | |
| *ST金杯 | 600609 | 3.500 | 3.86% | 16.28% | 22.38% | 70.73% | 49868万 | -0.121元 | 200606 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| 普洛康裕 | 000739 | 11.630 | 3.84% | 10.76% | 16.30% | 134.48% | 9926万 | 0.141元 | 200606 | 41.3倍 | 荐股记录 | |
| 达安基因 | 002030 | 10.560 | 3.83% | 8.31% | 31.51% | 53.94% | 7103万 | 0.090元 | 200606 | 58.5倍 | 荐股记录 | |
| 济南钢铁 | 600022 | 10.300 | 3.83% | 15.08% | 13.31% | 69.97% | 34320万 | 0.325元 | 200606 | 15.9倍 | 荐股记录 | |
| 宝信软件 | 600845 | 15.760 | 3.82% | 9.67% | 24.98% | 46.88% | 1769万 | 0.156元 | 200606 | 50.4倍 | 荐股记录 | |
| 春兰股份 | 600854 | 4.910 | 3.81% | 14.72% | 15.80% | 42.73% | 26366万 | 0.015元 | 200606 | 168.3倍 | 荐股记录 | |
| 新华光 | 600184 | 17.010 | 3.78% | 10.67% | 36.41% | 49.87% | 3180万 | 0.040元 | 200606 | 211.5倍 | 荐股记录 | |
| 中信国安 | 000839 | 26.770 | 3.76% | 10.26% | -0.96% | 56.00% | 33496万 | 0.151元 | 200606 | 88.8倍 | 荐股记录 | |
| 江铃B | 200550 | 11.080 | 3.75% | 13.64% | 2.78% | 79.58% | 34400万 | 0.479元 | 200606 | 11.6倍 | 荐股记录 | |
| 四川长虹 | 600839 | 5.540 | 3.75% | 12.37% | 19.91% | 53.89% | 127488万 | 0.161元 | 200612 | 34.4倍 | 荐股记录 | |
| 欧亚集团 | 600697 | 16.900 | 3.74% | 24.26% | 32.03% | 125.63% | 10970万 | 0.159元 | 200606 | 53.2倍 | 荐股记录 | |
| 福耀玻璃 | 600660 | 19.980 | 3.74% | 19.57% | 28.74% | 89.03% | 42425万 | 0.288元 | 200606 | 34.7倍 | 荐股记录 | |
| 科达机电 | 600499 | 11.410 | 3.73% | 7.24% | 42.27% | 149.67% | 7128万 | 0.092元 | 200606 | 62.3倍 | 荐股记录 | |
| 东方宾馆 | 000524 | 6.960 | 3.73% | 13.73% | 55.70% | 110.27% | 13066万 | 0.050元 | 200606 | 70.1倍 | 荐股记录 | |
| 新华百货 | 600785 | 15.090 | 3.71% | 9.91% | 26.49% | 67.48% | 7757万 | 0.238元 | 200606 | 31.7倍 | 荐股记录 | |
| 津劝业 | 600821 | 5.880 | 3.70% | 18.31% | 39.01% | 92.16% | 26933万 | 0.006元 | 200606 | 524.9倍 | 荐股记录 | |
| 北方股份 | 600262 | 11.810 | 3.69% | 13.78% | 10.58% | 44.38% | 6600万 | 0.052元 | 200606 | 113.2倍 | 荐股记 |
我的日志
本文链接地址:http://alongroad.blog.zj.com/blog/d-101931.html
下一篇:5
文章评论 共0条回复









TAG:
评分(